| Platz | Mannschaft | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | RSV Eintracht | 21 | +27 | 51 |
| 2. | Freital | 22 | +28 | 49 |
| 3. | Halberstadt | 22 | +14 | 43 |
| 4. | Plauen | 19 | +12 | 37 |
| 5. | Halle | 22 | +20 | 34 |
| 6. | Auerbach | 21 | +10 | 34 |
| 7. | Krieschow | 21 | +2 | 28 |
| 8. | Bautzen | 20 | +9 | 27 |
| 9. | Sandersdorf | 20 | -1 | 25 |
| 10. | Glauchau | 22 | -11 | 24 |
| 11. | Wernigerode | 19 | -8 | 23 |
| 12. | Bischofswerda | 22 | -17 | 22 |
| 13. | Rudolstadt | 21 | -20 | 21 |
| 14. | Grimma | 21 | -24 | 16 |
| 15. | Stendal | 19 | -15 | 15 |
| 16. | Heiligenstadt | 22 | -26 | 15 |
| Alle zeigen | ||||
{gallery}fussball/BSG_VFB:300:250::{/gallery}