Tabelle

Platz Mannschaft Sp Diff Pkt
1. Rudolstadt 0 0
2. Sandersdorf 0 0
3. Krieschow 0 0
4. Meuselwitz 0 0
5. Glauchau 0 0
6. Halberstadt 0 0
7. Freital 0 0
8. Bautzen 0 0
9. Halle 0 0
10. Plauen 0 0
11. Eilenburg 0 0
12. Weißenfels 0 0
13. D. Dresden U21 0 0
14. Auerbach 0 0
15. Wernigerode 0 0
16. Frankfurt/O. 0 0
Donnerstag, 10 Juli 2025 10:00

1. Mannschaft - Einzel- und Doppelbilanzen Saison 2025/26

Nr.  Spieler Einsätze Bilanz Diff.
1  Harmel, Daniel 17 45:6 39
2  Schneider, Max 17 43:8 35
3  Döbbel, Christian 10 28:2 26
4  Schröder, Vincent 17 35:16 19
5  Wolff, Roland 9 15:12 3
6  Rothe, Hartmut 2 0:6 -6

 

 Nr.  Spieler Einsätze Bilanz Diff.
1  Schneider / Schröder 156 12:4 8
2  Harmel / Döbbel 7 5:2 3
3  Schneider / Rothe, H. 1 1:0 1
4  Harmel / Wolff 8 4:4 0
5  Döbbel / Harmel, T. 2 1:1 0
6  Döbbel / Wolff 1 0:1 -1
7  Harmel / Schröder 1 0:1 -1

ANKERPARTNER