Platz | Mannschaft | Sp | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Freital | 9 | +16 | 22 |
2. | Halberstadt | 9 | +8 | 20 |
3. | RSV Eintracht | 9 | +6 | 17 |
4. | Rudolstadt | 9 | +3 | 16 |
5. | Halle | 9 | +12 | 15 |
6. | Krieschow | 9 | +5 | 14 |
7. | Plauen | 9 | +4 | 14 |
8. | Bautzen | 9 | +6 | 13 |
9. | Auerbach | 9 | -1 | 12 |
10. | Wernigerode | 9 | -6 | 10 |
11. | Sandersdorf | 9 | -4 | 9 |
12. | Glauchau | 9 | -7 | 9 |
13. | Grimma | 9 | -8 | 8 |
14. | Stendal | 9 | -9 | 7 |
15. | Bischofswerda | 8 | -10 | 7 |
16. | Heiligenstadt | 8 | -15 | 2 |
Alle zeigen |