Platz | Mannschaft | Sp | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Freital | 8 | +14 | 19 |
2. | Halberstadt | 8 | +7 | 17 |
3. | Rudolstadt | 8 | +5 | 16 |
4. | Halle | 8 | +12 | 14 |
5. | Plauen | 8 | +6 | 14 |
6. | RSV Eintracht | 8 | +5 | 14 |
7. | Krieschow | 8 | +5 | 13 |
8. | Bautzen | 8 | +4 | 10 |
9. | Wernigerode | 8 | -3 | 10 |
10. | Sandersdorf | 8 | -3 | 9 |
11. | Auerbach | 8 | -4 | 9 |
12. | Glauchau | 8 | -6 | 9 |
13. | Grimma | 8 | -7 | 8 |
14. | Bischofswerda | 8 | -10 | 7 |
15. | Stendal | 8 | -10 | 4 |
16. | Heiligenstadt | 8 | -15 | 2 |
Alle zeigen |