Platz | Mannschaft | Sp | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Eilenburg | 9 | +13 | 20 |
2. | Halle | 9 | +11 | 20 |
3. | Erfurt | 10 | +10 | 20 |
4. | Neugersdorf | 10 | +6 | 20 |
5. | Sandersdorf | 10 | -2 | 18 |
6. | Grimma | 9 | +9 | 17 |
7. | Krieschow | 8 | +9 | 16 |
8. | Plauen | 10 | +2 | 16 |
9. | Rudolstadt | 9 | +5 | 14 |
10. | Fahner Höhe | 10 | -9 | 13 |
Alle zeigen |