Platz | Mannschaft | Sp | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Halle | 8 | +12 | 20 |
2. | Eilenburg | 8 | +13 | 19 |
3. | Neugersdorf | 9 | +6 | 19 |
4. | Erfurt | 9 | +9 | 17 |
5. | Grimma | 9 | +9 | 17 |
6. | Krieschow | 8 | +9 | 16 |
7. | Sandersdorf | 9 | -4 | 15 |
8. | Rudolstadt | 9 | +5 | 14 |
9. | Plauen | 9 | +1 | 13 |
10. | Fahner Höhe | 9 | -7 | 13 |
Alle zeigen |