Folgt
Platz | Mannschaft | Sp | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Halberstadt | 9 | +8 | 20 |
2. | Freital | 8 | +14 | 19 |
3. | Rudolstadt | 8 | +5 | 16 |
4. | Halle | 8 | +12 | 14 |
5. | Plauen | 8 | +6 | 14 |
6. | RSV Eintracht | 8 | +5 | 14 |
7. | Krieschow | 8 | +5 | 13 |
8. | Auerbach | 9 | -1 | 12 |
9. | Bautzen | 8 | +4 | 10 |
10. | Wernigerode | 9 | -6 | 10 |
11. | Sandersdorf | 9 | -4 | 9 |
12. | Glauchau | 8 | -6 | 9 |
13. | Grimma | 8 | -7 | 8 |
14. | Bischofswerda | 8 | -10 | 7 |
15. | Stendal | 8 | -10 | 4 |
16. | Heiligenstadt | 8 | -15 | 2 |
Alle zeigen |
Folgt