Folgt
Platz | Mannschaft | Sp | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Halle | 4 | +7 | 10 |
2. | Auerbach | 4 | +5 | 10 |
3. | Magdeburg II | 4 | +7 | 8 |
4. | Bautzen | 4 | +3 | 7 |
5. | Gera | 4 | +2 | 7 |
6. | Grimma | 4 | 0 | 7 |
7. | Bischofswerda | 4 | 0 | 7 |
8. | Krieschow | 4 | +8 | 6 |
9. | Rudolstadt | 4 | 0 | 5 |
10. | Halberstadt | 4 | -2 | 5 |
Alle zeigen |
Folgt