Platz | Mannschaft | Sp | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | RSV Eintracht | 20 | +23 | 41 |
2. | Magdeburg II | 18 | +29 | 39 |
3. | Krieschow | 21 | +23 | 36 |
4. | Halle | 20 | +13 | 36 |
5. | Auerbach | 19 | +11 | 33 |
6. | Bischofswerda | 20 | +5 | 33 |
7. | Halberstadt | 17 | +9 | 31 |
8. | Freital | 19 | 0 | 27 |
9. | Grimma | 20 | -7 | 25 |
10. | Sandersdorf | 21 | -12 | 25 |
Alle zeigen |