Platz | Mannschaft | Sp | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Magdeburg II | 8 | +15 | 19 |
2. | Plauen | 8 | +12 | 19 |
3. | Bischofswerda | 8 | +7 | 16 |
4. | Krieschow | 8 | +6 | 15 |
5. | Halberstadt | 7 | +5 | 13 |
6. | Sandersdorf | 8 | +1 | 13 |
7. | Auerbach | 8 | -2 | 10 |
8. | Grimma | 8 | -7 | 10 |
9. | Bautzen | 8 | 0 | 9 |
10. | Halle | 7 | 0 | 9 |
Alle zeigen |