Tabelle

Platz Mannschaft Sp Diff Pkt
1. Rudolstadt 0 0
2. Sandersdorf 0 0
3. Krieschow 0 0
4. Meuselwitz 0 0
5. Glauchau 0 0
6. Halberstadt 0 0
7. Freital 0 0
8. Bautzen 0 0
9. Halle 0 0
10. Plauen 0 0
11. Eilenburg 0 0
12. Weißenfels 0 0
13. D. Dresden U21 0 0
14. Auerbach 0 0
15. Wernigerode 0 0
16. Frankfurt/O. 0 0
Platz Mannschaft Sp Spiele Pkt Punkte G. Gew Diff U. Une V. Ver
1. Rudolstadt 0 0
2. Sandersdorf 0 0
3. Krieschow 0 0
4. Meuselwitz 0 0
5. Glauchau 0 0
6. Halberstadt 0 0
7. Freital 0 0
8. Bautzen 0 0
9. Halle 0 0
10. Plauen 0 0
11. Eilenburg 0 0
12. Weißenfels 0 0
13. D. Dresden U21 0 0
14. Auerbach 0 0
15. Wernigerode 0 0
16. Frankfurt/O. 0 0

ANKERPARTNER