Tabelle

Platz Mannschaft Sp Diff Pkt
1. Freital 15 +23 37
2. RSV Eintracht 14 +18 32
3. Halberstadt 15 +8 30
4. Plauen 14 +8 24
5. Krieschow 15 +6 22
6. Rudolstadt 15 -6 21
7. Bautzen 14 +8 20
8. Halle 14 +10 18
9. Sandersdorf 15 0 18
10. Wernigerode 15 -7 18
11. Auerbach 13 -1 17
12. Glauchau 15 -8 17
13. Bischofswerda 16 -12 16
14. Grimma 15 -13 12
15. Stendal 14 -16 10
16. Heiligenstadt 15 -18 9
Platz Mannschaft Sp Spiele Pkt Punkte G. Gew Diff U. Une V. Ver
1. Freital 15 37 12 +23 1 2
2. RSV Eintracht 14 32 9 +18 5 0
3. Halberstadt 15 30 9 +8 3 3
4. Plauen 14 24 7 +8 3 4
5. Krieschow 15 22 6 +6 4 5
6. Rudolstadt 15 21 6 -6 3 6
7. Bautzen 14 20 5 +8 5 4
8. Halle 14 18 5 +10 3 6
9. Sandersdorf 15 18 4 0 6 5
10. Wernigerode 15 18 5 -7 3 7
11. Auerbach 13 17 4 -1 5 4
12. Glauchau 15 17 4 -8 5 6
13. Bischofswerda 16 16 4 -12 4 8
14. Grimma 15 12 3 -13 3 9
15. Stendal 14 10 3 -16 1 10
16. Heiligenstadt 15 9 1 -18 6 8

ANKERPARTNER