Tabelle

Platz Mannschaft Sp Diff Pkt
1. Freital 10 +18 25
2. Halberstadt 10 +8 21
3. RSV Eintracht 10 +8 20
4. Halle 10 +15 18
5. Bautzen 10 +11 16
6. Rudolstadt 10 -2 16
7. Krieschow 10 +5 15
8. Plauen 10 +1 14
9. Auerbach 10 -1 13
10. Grimma 10 -7 11
11. Sandersdorf 10 -4 10
12. Wernigerode 10 -8 10
13. Bischofswerda 9 -8 10
14. Glauchau 10 -8 9
15. Stendal 10 -11 7
16. Heiligenstadt 9 -17 2
Platz Mannschaft Sp Spiele Pkt Punkte G. Gew Diff U. Une V. Ver
1. Freital 10 25 8 +18 1 1
2. Halberstadt 10 21 6 +8 3 1
3. RSV Eintracht 10 20 5 +8 5 0
4. Halle 10 18 5 +15 3 2
5. Bautzen 10 16 4 +11 4 2
6. Rudolstadt 10 16 5 -2 1 4
7. Krieschow 10 15 4 +5 3 3
8. Plauen 10 14 4 +1 2 4
9. Auerbach 10 13 3 -1 4 3
10. Grimma 10 11 3 -7 2 5
11. Sandersdorf 10 10 2 -4 4 4
12. Wernigerode 10 10 3 -8 1 6
13. Bischofswerda 9 10 3 -8 1 5
14. Glauchau 10 9 2 -8 3 5
15. Stendal 10 7 2 -11 1 7
16. Heiligenstadt 9 2 0 -17 2 7

ANKERPARTNER