{gallery}fussball/BSG_VFB:300:250::{/gallery}
| Platz | Mannschaft | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Freital | 14 | +22 | 34 |
| 2. | RSV Eintracht | 14 | +18 | 32 |
| 3. | Halberstadt | 15 | +8 | 30 |
| 4. | Krieschow | 15 | +6 | 22 |
| 5. | Plauen | 13 | +5 | 21 |
| 6. | Bautzen | 14 | +8 | 20 |
| 7. | Rudolstadt | 14 | -6 | 20 |
| 8. | Halle | 14 | +10 | 18 |
| 9. | Sandersdorf | 14 | 0 | 17 |
| 10. | Auerbach | 13 | -1 | 17 |
| 11. | Wernigerode | 14 | -7 | 17 |
| 12. | Glauchau | 15 | -8 | 17 |
| 13. | Bischofswerda | 15 | -12 | 15 |
| 14. | Grimma | 14 | -12 | 12 |
| 15. | Stendal | 13 | -13 | 10 |
| 16. | Heiligenstadt | 15 | -18 | 9 |
| Alle zeigen | ||||
{gallery}fussball/BSG_VFB:300:250::{/gallery}