| Platz | Mannschaft | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Freital | 11 | +21 | 28 |
| 2. | RSV Eintracht | 11 | +11 | 23 |
| 3. | Halberstadt | 10 | +8 | 21 |
| 4. | Rudolstadt | 11 | 0 | 19 |
| 5. | Halle | 11 | +13 | 18 |
| 6. | Bautzen | 11 | +8 | 16 |
| 7. | Auerbach | 11 | +1 | 16 |
| 8. | Krieschow | 11 | +3 | 15 |
| 9. | Plauen | 10 | +1 | 14 |
| 10. | Grimma | 10 | -7 | 11 |
| 11. | Sandersdorf | 11 | -7 | 10 |
| 12. | Wernigerode | 10 | -8 | 10 |
| 13. | Bischofswerda | 9 | -8 | 10 |
| 14. | Stendal | 11 | -9 | 10 |
| 15. | Glauchau | 10 | -8 | 9 |
| 16. | Heiligenstadt | 10 | -19 | 2 |
| Alle zeigen | ||||
{source}
<iframe width="100%" height="580" src="https://www.14dd5266c70789bdc806364df4586335-gdprlock/embed/i97_PoaOMPU" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
{/source}
{source}
<iframe width="100%" height="580" src="https://www.14dd5266c70789bdc806364df4586335-gdprlock/embed/Vz81IfiW41A" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
{/source}