| Platz | Mannschaft | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Freital | 21 | +29 | 49 |
| 2. | RSV Eintracht | 20 | +26 | 48 |
| 3. | Halberstadt | 21 | +14 | 42 |
| 4. | Plauen | 18 | +11 | 34 |
| 5. | Auerbach | 20 | +10 | 33 |
| 6. | Halle | 21 | +18 | 31 |
| 7. | Krieschow | 20 | +5 | 28 |
| 8. | Sandersdorf | 19 | +1 | 25 |
| 9. | Bautzen | 19 | +6 | 24 |
| 10. | Glauchau | 21 | -11 | 23 |
| 11. | Wernigerode | 18 | -8 | 22 |
| 12. | Rudolstadt | 20 | -19 | 21 |
| 13. | Bischofswerda | 21 | -21 | 19 |
| 14. | Grimma | 20 | -20 | 16 |
| 15. | Stendal | 18 | -14 | 15 |
| 16. | Heiligenstadt | 21 | -27 | 12 |
| Alle zeigen | ||||
{source}<iframe width="100%" height="590" src="https://www.sporttotal.tv/mak56erdq?embed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>{/source}
Liverübertragung auf Sporttotal
{source}
<iframe id="sttvplayer" type="text/html" allowfullscreen width="100%" height="520" src="https://www.sporttotal.tv/embed/spiele/nofv-oberliga-sud-spiel-112-fsv-63-luckenwalde-vfb-1921-krieschow-14-spieltag-" frameborder="0" style="max-width: 100%;"></iframe>
{/source}