Platz | Mannschaft | Sp | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Freital | 6 | +13 | 15 |
2. | Halle | 6 | +15 | 14 |
3. | Plauen | 6 | +7 | 13 |
4. | Halberstadt | 6 | +4 | 13 |
5. | Krieschow | 6 | +7 | 12 |
6. | Rudolstadt | 6 | +2 | 12 |
7. | RSV Eintracht | 6 | +2 | 8 |
8. | Auerbach | 6 | -1 | 8 |
9. | Glauchau | 6 | -3 | 8 |
10. | Bautzen | 6 | +2 | 6 |
11. | Wernigerode | 6 | -4 | 6 |
12. | Sandersdorf | 6 | -5 | 5 |
13. | Grimma | 6 | -9 | 5 |
14. | Bischofswerda | 6 | -10 | 4 |
15. | Heiligenstadt | 6 | -9 | 2 |
16. | Stendal | 6 | -11 | 1 |
Alle zeigen |
{source}<iframe width="100%" height="590" src="https://www.14dd5266c70789bdc806364df4586335-gdprlock/embed/K6Vlnejc3vE" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>{/source}