| Platz | Mannschaft | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | RSV Eintracht | 30 | +32 | 68 |
| 2. | Freital | 30 | +29 | 59 |
| 3. | Plauen | 30 | +24 | 59 |
| 4. | Auerbach | 30 | +14 | 51 |
| 5. | Halberstadt | 30 | +5 | 48 |
| 6. | Halle | 30 | +23 | 46 |
| 7. | Bautzen | 30 | +11 | 45 |
| 8. | Krieschow | 30 | +6 | 43 |
| 9. | Glauchau | 30 | -6 | 40 |
| 10. | Sandersdorf | 30 | -1 | 39 |
| 11. | Wernigerode | 30 | -17 | 33 |
| 12. | Rudolstadt | 30 | -21 | 33 |
| 13. | Stendal | 30 | -18 | 30 |
| 14. | Grimma | 30 | -26 | 28 |
| 15. | Bischofswerda | 30 | -25 | 25 |
| 16. | Heiligenstadt | 30 | -30 | 20 |
| Alle zeigen | ||||
{source}<iframe width="100%" height="590" src="https://www.sporttotal.tv/mak56erdq?embed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>{/source}
Liverübertragung auf Sporttotal
{source}
<iframe id="sttvplayer" type="text/html" allowfullscreen width="100%" height="520" src="https://www.sporttotal.tv/embed/spiele/nofv-oberliga-sud-spiel-112-fsv-63-luckenwalde-vfb-1921-krieschow-14-spieltag-" frameborder="0" style="max-width: 100%;"></iframe>
{/source}