Platz | Mannschaft | Sp | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Magdeburg II | 28 | +56 | 69 |
2. | Krieschow | 29 | +31 | 52 |
3. | Halle | 28 | +23 | 52 |
4. | RSV Eintracht | 28 | +20 | 48 |
5. | Auerbach | 28 | +10 | 45 |
6. | Halberstadt | 27 | +6 | 45 |
7. | Bischofswerda | 28 | +2 | 45 |
8. | Freital | 27 | +9 | 43 |
9. | Bautzen | 28 | +1 | 37 |
10. | Grimma | 28 | -10 | 34 |
Alle zeigen |
{source}
<iframe width="100%" height="550" src="https://www.14dd5266c70789bdc806364df4586335-gdprlock/embed/-9XY37sRueo" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
{/source}