Platz | Mannschaft | Sp | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Magdeburg II | 30 | +63 | 75 |
2. | Krieschow | 30 | +33 | 55 |
3. | Halle | 30 | +23 | 55 |
4. | RSV Eintracht | 30 | +29 | 54 |
5. | Auerbach | 30 | +14 | 51 |
6. | Freital | 30 | +8 | 49 |
7. | Halberstadt | 30 | +7 | 48 |
8. | Bischofswerda | 30 | -3 | 46 |
9. | Bautzen | 30 | 0 | 38 |
10. | Wernigerode | 30 | -15 | 36 |
Alle zeigen |
{source}
<iframe width="100%" height="580" src="https://www.14dd5266c70789bdc806364df4586335-gdprlock/embed/9GhFjB57qf4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
{/source}