Platz | Mannschaft | Sp | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Halle | 4 | +13 | 10 |
2. | Krieschow | 4 | +5 | 9 |
3. | Freital | 4 | +5 | 9 |
4. | Rudolstadt | 4 | +4 | 9 |
5. | Plauen | 4 | +2 | 7 |
6. | Halberstadt | 4 | +1 | 7 |
7. | RSV Eintracht | 4 | +2 | 6 |
8. | Glauchau | 4 | -3 | 6 |
9. | Bautzen | 4 | +5 | 5 |
10. | Sandersdorf | 4 | -1 | 5 |
11. | Auerbach | 4 | -3 | 4 |
12. | Bischofswerda | 4 | -7 | 4 |
13. | Wernigerode | 4 | -2 | 3 |
14. | Grimma | 4 | -9 | 3 |
15. | Heiligenstadt | 4 | -5 | 1 |
16. | Stendal | 4 | -7 | 1 |
Alle zeigen |
Robbie van Kempten / Kolkwitz |
Marcel Ohnrich / Luckau |
Margrit Gullasch / Vetschau |
Reinhard Gullasch / Vetschau |
Adrian Salomon / Werdau |
André Schobert / Kolkwitz |
Jacquline Franzke / Eichow |
Etienne van Kempen / Kolkwitz |
Daniela Steffens / Bad Wilsnack |
Karsten Steffens / Bad Wilsnack |
Angelika Krüger / Cottbus |
Rainer Kulka / Cottbus |
Werner Zimmermann / Lübbenau |
Marco Schurig / Doberlug Kirchhain |
Marcel Ohnrich / Luckau |
Jens Buder / Limberg |
Ralf Meier / Cottbus |
Gregor Büschke / Vetschau |
Eric Frenzel / Vetschau |
Angelika Krüger / Calau |
Jonas Stock / Cottbus |
Henry Gullasch / Vetschau |
|
|
|
|