Platz | Mannschaft | Sp | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Freital | 5 | +10 | 12 |
2. | Rudolstadt | 5 | +5 | 12 |
3. | Halle | 4 | +13 | 10 |
4. | Halberstadt | 5 | +2 | 10 |
5. | Krieschow | 4 | +5 | 9 |
6. | Plauen | 4 | +2 | 7 |
7. | RSV Eintracht | 5 | +2 | 7 |
8. | Glauchau | 4 | -3 | 6 |
9. | Bautzen | 4 | +5 | 5 |
10. | Sandersdorf | 5 | -2 | 5 |
11. | Auerbach | 5 | -3 | 5 |
12. | Bischofswerda | 5 | -8 | 4 |
13. | Grimma | 5 | -9 | 4 |
14. | Wernigerode | 5 | -7 | 3 |
15. | Heiligenstadt | 5 | -5 | 2 |
16. | Stendal | 4 | -7 | 1 |
Alle zeigen |