| Platz | Mannschaft | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | RSV Eintracht | 22 | +26 | 51 |
| 2. | Freital | 23 | +28 | 49 |
| 3. | Halberstadt | 22 | +14 | 43 |
| 4. | Plauen | 20 | +13 | 40 |
| 5. | Auerbach | 22 | +11 | 37 |
| 6. | Halle | 22 | +20 | 34 |
| 7. | Krieschow | 22 | +3 | 31 |
| 8. | Bautzen | 20 | +9 | 27 |
| 9. | Wernigerode | 21 | -7 | 26 |
| 10. | Sandersdorf | 21 | -2 | 25 |
| 11. | Glauchau | 22 | -11 | 24 |
| 12. | Rudolstadt | 23 | -21 | 24 |
| 13. | Bischofswerda | 22 | -18 | 22 |
| 14. | Stendal | 20 | -15 | 18 |
| 15. | Grimma | 21 | -24 | 16 |
| 16. | Heiligenstadt | 23 | -26 | 15 |
| Alle zeigen | ||||
{source}<iframe width="100%" height="590" src="https://www.sporttotal.tv/mak56erdq?embed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>{/source}
Liverübertragung auf Sporttotal
{source}
<iframe id="sttvplayer" type="text/html" allowfullscreen width="100%" height="520" src="https://www.sporttotal.tv/embed/spiele/nofv-oberliga-sud-spiel-112-fsv-63-luckenwalde-vfb-1921-krieschow-14-spieltag-" frameborder="0" style="max-width: 100%;"></iframe>
{/source}