Tabelle

Platz Mannschaft Sp Diff Pkt
1. Meuselwitz 10 +13 24
2. Auerbach 10 +15 23
3. Halberstadt 10 +17 22
4. Halle 10 +6 21
5. Eilenburg 10 +11 16
6. D. Dresden U21 10 +7 15
7. Weißenfels 10 -1 15
8. Freital 10 +2 14
9. Plauen 10 +2 13
10. Sandersdorf 10 +2 11
11. Krieschow 10 -8 11
12. Glauchau 10 -4 9
13. Bautzen 10 -9 9
14. Wernigerode 10 -12 8
15. Frankfurt/O. 10 -19 6
16. Rudolstadt 10 -22 3
Platz Mannschaft Sp Spiele Pkt Punkte G. Gew Diff U. Une V. Ver
1. Meuselwitz 10 24 7 +13 3 0
2. Auerbach 10 23 7 +15 2 1
3. Halberstadt 10 22 7 +17 1 2
4. Halle 10 21 7 +6 0 3
5. Eilenburg 10 16 5 +11 1 4
6. D. Dresden U21 10 15 3 +7 6 1
7. Weißenfels 10 15 5 -1 0 5
8. Freital 10 14 3 +2 5 2
9. Plauen 10 13 3 +2 4 3
10. Sandersdorf 10 11 3 +2 2 5
11. Krieschow 10 11 3 -8 2 5
12. Glauchau 10 9 2 -4 3 5
13. Bautzen 10 9 2 -9 3 5
14. Wernigerode 10 8 1 -12 5 4
15. Frankfurt/O. 10 6 2 -19 0 8
16. Rudolstadt 10 3 0 -22 3 7

ANKERPARTNER