Tabelle

Platz Mannschaft Sp Diff Pkt
1. Freital 15 +23 37
2. RSV Eintracht 15 +20 35
3. Halberstadt 16 +9 33
4. Krieschow 16 +7 25
5. Plauen 14 +8 24
6. Rudolstadt 15 -6 21
7. Bautzen 15 +6 20
8. Halle 14 +10 18
9. Sandersdorf 15 0 18
10. Wernigerode 15 -7 18
11. Auerbach 13 -1 17
12. Glauchau 16 -9 17
13. Bischofswerda 16 -12 16
14. Grimma 15 -13 12
15. Stendal 14 -16 10
16. Heiligenstadt 16 -19 9
Freitag, 01 Juli 2016 14:40

Tabelle - 4. Landesklasse Ost - Saison 2016/17

 
1. SG Automation 86 Cottbus V 14 23:5 123:73 50
2. SV Motor Cottbus-Saspow 14 22:6 123:73 50
3. TSV 1862 Peitz 14 20:8 120:76 44
4. SV 1912 Guhrow 14 18:10 116:80 36
5. LSV TT 78 Cottbus 14 12:16 97:99 -2
6. Goyatzer SV III 14 9:19 84:112 -28
7. VfB 1921 Krieschow III 14 8:20 83:113 -30
8. Goyatzer SV IV 14 0:28 38:158 -120

ANKERPARTNER