Tabelle

Platz Mannschaft Sp Diff Pkt
1. Freital 15 +23 37
2. RSV Eintracht 15 +20 35
3. Halberstadt 16 +9 33
4. Krieschow 16 +7 25
5. Plauen 14 +8 24
6. Rudolstadt 15 -6 21
7. Bautzen 15 +6 20
8. Halle 14 +10 18
9. Sandersdorf 15 0 18
10. Wernigerode 15 -7 18
11. Auerbach 13 -1 17
12. Glauchau 16 -9 17
13. Bischofswerda 16 -12 16
14. Grimma 15 -13 12
15. Stendal 14 -16 10
16. Heiligenstadt 16 -19 9
Montag, 01 Juli 2019 12:00

Tabelle - 4. Landesklasse Ost - Saison 2019/20

 
1. SpVgg Blau-Weiß Vetschau IV 12 22:2 119:49 70
2. SG Automation Cottbus IV 12 16:8 93:75 18
3. SV Werben II 11 12:10 90:64 26
4. Goyatzer SV III 11 11:11 80:74 6
5. SV Tauer II 10 10:10 69:71 -2
6. LSV TT Cottbus 11 10:12 69:85 -16
7. SV Guhrow II 11 6:16 57:97 -40
8. VfB 1921 Krieschow II 12 3:21 53:115 -62
           

ANKERPARTNER