Tabelle

Platz Mannschaft Sp Diff Pkt
1. Freital 15 +23 37
2. RSV Eintracht 15 +20 35
3. Halberstadt 16 +9 33
4. Krieschow 16 +7 25
5. Plauen 14 +8 24
6. Rudolstadt 15 -6 21
7. Bautzen 15 +6 20
8. Halle 14 +10 18
9. Sandersdorf 15 0 18
10. Wernigerode 15 -7 18
11. Auerbach 13 -1 17
12. Glauchau 16 -9 17
13. Bischofswerda 16 -12 16
14. Grimma 15 -13 12
15. Stendal 14 -16 10
16. Heiligenstadt 16 -19 9
Montag, 01 Juli 2019 12:00

Tabelle - 2. Landesklasse Ost - Saison 2019/20

 
1. Frauendorfer SV 14 27:1 135:61 74
2. ESV Forst 15 24:6 127:83 44
3. Frauendorfer SV II 14 16:12 114:82 32
4. VfB Schwarze Pumpe 14 15:13 101:95 6
5. ESV Lok Guben II 14 14:14 97:99 -2
6. SV Werben 14 13:15 90:106 -16
7. STV Germania Neuendorf 13 10:16 85:97 -12
8. ESV Lok Guben III 13 8:18 70:112 -42
9. VfB 1921 Krieschow 13 7:19 75:107 -32
10.  Frauendorfer SV III 14 4:24 72:124 -52

ANKERPARTNER