mit einem verdienten 3.2 Auswärtssieg in Kausche legt die U23 des VfB einen perfekten Start in die KOL Saison hin (mehr unter Spielberichte)
Platz | Mannschaft | Sp | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Krieschow | 0 | 0 | |
2. | Halberstadt | 0 | 0 | |
3. | Heiligenstadt | 0 | 0 | |
4. | Plauen | 0 | 0 | |
5. | Freital | 0 | 0 | |
6. | Wernigerode | 0 | 0 | |
7. | Stendal | 0 | 0 | |
8. | Bischofswerda | 0 | 0 | |
9. | Glauchau | 0 | 0 | |
10. | Grimma | 0 | 0 | |
11. | Sandersdorf | 0 | 0 | |
12. | Auerbach | 0 | 0 | |
13. | Bautzen | 0 | 0 | |
14. | Rudolstadt | 0 | 0 | |
15. | Halle | 0 | 0 | |
16. | RSV Eintracht | 0 | 0 | |
Alle zeigen |
mit einem verdienten 3.2 Auswärtssieg in Kausche legt die U23 des VfB einen perfekten Start in die KOL Saison hin (mehr unter Spielberichte)