Tabelle

Platz Mannschaft Sp Diff Pkt
1. Freital 11 +21 28
2. RSV Eintracht 11 +11 23
3. Halberstadt 11 +5 21
4. Rudolstadt 11 0 19
5. Halle 11 +13 18
6. Plauen 11 +4 17
7. Bautzen 11 +8 16
8. Auerbach 11 +1 16
9. Krieschow 11 +3 15
10. Bischofswerda 10 -5 13
11. Wernigerode 11 -6 13
12. Grimma 11 -9 11
13. Sandersdorf 11 -7 10
14. Stendal 11 -9 10
15. Glauchau 11 -11 9
16. Heiligenstadt 10 -19 2
Montag, 29 Juni 2020 20:59

Torwart-Duo verlässt den Sportpark

Nash Daniel Amankona und Paul Weidemann werden sich neuen Herausforderungen stellen

Paul bestritt 38 Spiele in drei Jahren Kreisoberliga und spielte zuvor in den Jugendmannschaften des VfB. Nash kam vor der Saison aus dem Nachwuchsleistungszentrum des FC Energie Cottbus und kam auf 17 Spiele in der Oberliga, dabei konnte er in zwei Partien die Null halten.
Wir bedanken uns bei beiden Spielern und wünschen für ihre Zukunft alles Gute.

ANKERPARTNER