Tabelle

Platz Mannschaft Sp Diff Pkt
1. RSV Eintracht 30 +32 68
2. Freital 30 +29 59
3. Plauen 30 +24 59
4. Auerbach 30 +14 51
5. Halberstadt 30 +5 48
6. Halle 30 +23 46
7. Bautzen 30 +11 45
8. Krieschow 30 +6 43
9. Glauchau 30 -6 40
10. Sandersdorf 30 -1 39
11. Wernigerode 30 -17 33
12. Rudolstadt 30 -21 33
13. Stendal 30 -18 30
14. Grimma 30 -26 28
15. Bischofswerda 30 -25 25
16. Heiligenstadt 30 -30 20
Montag, 29 Juni 2020 20:59

Torwart-Duo verlässt den Sportpark

Nash Daniel Amankona und Paul Weidemann werden sich neuen Herausforderungen stellen

Paul bestritt 38 Spiele in drei Jahren Kreisoberliga und spielte zuvor in den Jugendmannschaften des VfB. Nash kam vor der Saison aus dem Nachwuchsleistungszentrum des FC Energie Cottbus und kam auf 17 Spiele in der Oberliga, dabei konnte er in zwei Partien die Null halten.
Wir bedanken uns bei beiden Spielern und wünschen für ihre Zukunft alles Gute.

ANKERPARTNER