Tabelle

Platz Mannschaft Sp Diff Pkt
1. RSV Eintracht 28 +31 64
2. Plauen 28 +23 56
3. Freital 27 +26 53
4. Auerbach 28 +14 48
5. Halberstadt 27 +9 47
6. Halle 27 +23 43
7. Bautzen 27 +11 41
8. Krieschow 27 +6 39
9. Glauchau 27 -6 36
10. Sandersdorf 28 -4 33
11. Wernigerode 27 -13 32
12. Rudolstadt 28 -19 32
13. Stendal 27 -21 24
14. Bischofswerda 28 -23 24
15. Grimma 27 -27 22
16. Heiligenstadt 27 -30 16
Montag, 29 Juni 2020 20:59

Torwart-Duo verlässt den Sportpark

Nash Daniel Amankona und Paul Weidemann werden sich neuen Herausforderungen stellen

Paul bestritt 38 Spiele in drei Jahren Kreisoberliga und spielte zuvor in den Jugendmannschaften des VfB. Nash kam vor der Saison aus dem Nachwuchsleistungszentrum des FC Energie Cottbus und kam auf 17 Spiele in der Oberliga, dabei konnte er in zwei Partien die Null halten.
Wir bedanken uns bei beiden Spielern und wünschen für ihre Zukunft alles Gute.

ANKERPARTNER