Tabelle

Platz Mannschaft Sp Diff Pkt
1. Freital 21 +29 49
2. RSV Eintracht 20 +26 48
3. Halberstadt 21 +14 42
4. Plauen 18 +11 34
5. Auerbach 20 +10 33
6. Halle 20 +17 28
7. Krieschow 20 +5 28
8. Sandersdorf 19 +1 25
9. Bautzen 18 +7 24
10. Glauchau 21 -11 23
11. Wernigerode 18 -8 22
12. Rudolstadt 19 -15 21
13. Bischofswerda 21 -21 19
14. Grimma 20 -20 16
15. Stendal 17 -18 12
16. Heiligenstadt 21 -27 12
Montag, 29 Juni 2020 20:59

Torwart-Duo verlässt den Sportpark

Nash Daniel Amankona und Paul Weidemann werden sich neuen Herausforderungen stellen

Paul bestritt 38 Spiele in drei Jahren Kreisoberliga und spielte zuvor in den Jugendmannschaften des VfB. Nash kam vor der Saison aus dem Nachwuchsleistungszentrum des FC Energie Cottbus und kam auf 17 Spiele in der Oberliga, dabei konnte er in zwei Partien die Null halten.
Wir bedanken uns bei beiden Spielern und wünschen für ihre Zukunft alles Gute.

ANKERPARTNER