Tabelle

Platz Mannschaft Sp Diff Pkt
1. Freital 15 +23 37
2. RSV Eintracht 15 +20 35
3. Halberstadt 16 +9 33
4. Krieschow 16 +7 25
5. Plauen 14 +8 24
6. Rudolstadt 15 -6 21
7. Bautzen 15 +6 20
8. Halle 14 +10 18
9. Sandersdorf 15 0 18
10. Wernigerode 15 -7 18
11. Auerbach 13 -1 17
12. Glauchau 16 -9 17
13. Bischofswerda 16 -12 16
14. Grimma 15 -13 12
15. Stendal 14 -16 10
16. Heiligenstadt 16 -19 9
Montag, 29 Juni 2020 20:59

Torwart-Duo verlässt den Sportpark

Nash Daniel Amankona und Paul Weidemann werden sich neuen Herausforderungen stellen

Paul bestritt 38 Spiele in drei Jahren Kreisoberliga und spielte zuvor in den Jugendmannschaften des VfB. Nash kam vor der Saison aus dem Nachwuchsleistungszentrum des FC Energie Cottbus und kam auf 17 Spiele in der Oberliga, dabei konnte er in zwei Partien die Null halten.
Wir bedanken uns bei beiden Spielern und wünschen für ihre Zukunft alles Gute.

ANKERPARTNER