{source}<iframe width="100" height="590" src="https://www.14dd5266c70789bdc806364df4586335-gdprlock/embed/2URzEjBzJYQ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>{/source}
Platz | Mannschaft | Sp | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Halle | 3 | +7 | 7 |
2. | Halberstadt | 3 | +2 | 7 |
3. | Krieschow | 3 | +4 | 6 |
4. | Freital | 3 | +3 | 6 |
5. | Rudolstadt | 3 | +3 | 6 |
6. | Plauen | 3 | +2 | 6 |
7. | Glauchau | 3 | -1 | 6 |
8. | RSV Eintracht | 3 | +2 | 5 |
9. | Bautzen | 3 | +5 | 4 |
10. | Bischofswerda | 3 | -1 | 4 |
11. | Sandersdorf | 3 | -1 | 4 |
12. | Wernigerode | 3 | -1 | 3 |
13. | Auerbach | 3 | -3 | 3 |
14. | Heiligenstadt | 3 | -4 | 1 |
15. | Stendal | 3 | -7 | 0 |
16. | Grimma | 3 | -10 | 0 |
Alle zeigen |
{source}<iframe width="100" height="590" src="https://www.14dd5266c70789bdc806364df4586335-gdprlock/embed/2URzEjBzJYQ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>{/source}