Tabelle

Platz Mannschaft Sp Diff Pkt
1. Auerbach 11 +18 26
2. Halberstadt 11 +18 25
3. Meuselwitz 11 +11 24
4. Halle 11 +8 24
5. Eilenburg 11 +13 19
6. Freital 11 +4 17
7. Plauen 11 +9 16
8. D. Dresden U21 11 +6 15
9. Weißenfels 11 -2 15
10. Sandersdorf 11 0 11
11. Wernigerode 11 -8 11
12. Krieschow 11 -11 11
13. Glauchau 11 -8 9
14. Bautzen 11 -11 9
15. Rudolstadt 11 -21 6
16. Frankfurt/O. 11 -26 6
Mittwoch, 29 Mai 2019 18:22

Zweiter Neuzugang

Nash-Daniel Amankona kommt aus dem FC Energie Nachwuchs

Mit Nash haben wir eine weitere Alternative auf der Torwart-Position für uns gewinnen können, er ist mit 18 Jahren ein junger entwicklungsfähiger Keeper, Nash möchte bei uns den Schritt in den Männerbereich wagen und sich dem Konkurrenzkampf stellen. Nash kommt aus dem Jugendbereich des FC Energie Cottbus, zuvor stand er in diversen Jugendteams beim Berliner AK und bei Inter Berlin im Tor.

 

neuzugang nash

ANKERPARTNER