| Platz | Mannschaft | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | RSV Eintracht | 28 | +31 | 64 |
| 2. | Plauen | 28 | +23 | 56 |
| 3. | Freital | 27 | +26 | 53 |
| 4. | Auerbach | 28 | +14 | 48 |
| 5. | Halberstadt | 27 | +9 | 47 |
| 6. | Halle | 27 | +23 | 43 |
| 7. | Bautzen | 27 | +11 | 41 |
| 8. | Krieschow | 27 | +6 | 39 |
| 9. | Glauchau | 27 | -6 | 36 |
| 10. | Sandersdorf | 28 | -4 | 33 |
| 11. | Wernigerode | 27 | -13 | 32 |
| 12. | Rudolstadt | 28 | -19 | 32 |
| 13. | Stendal | 27 | -21 | 24 |
| 14. | Bischofswerda | 28 | -23 | 24 |
| 15. | Grimma | 27 | -27 | 22 |
| 16. | Heiligenstadt | 27 | -30 | 16 |
| Alle zeigen | ||||
| Platz | Mannschaft | Sp Spiele | Pkt Punkte | G. Gew | Diff | U. Une | V. Ver |
|---|
| Platz | Mannschaft | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1. |
RSV Eintracht |
28 | +31 | 64 |
| 2. |
Plauen |
28 | +23 | 56 |
| 3. |
Freital |
27 | +26 | 53 |
| 4. |
Auerbach |
28 | +14 | 48 |
| 5. |
Halberstadt |
27 | +9 | 47 |
| 6. |
Halle |
27 | +23 | 43 |
| 7. |
Bautzen |
27 | +11 | 41 |
| 8. |
Krieschow |
27 | +6 | 39 |