| Platz | Mannschaft | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Freital | 19 | +31 | 46 |
| 2. | RSV Eintracht | 19 | +24 | 45 |
| 3. | Halberstadt | 19 | +13 | 39 |
| 4. | Plauen | 17 | +10 | 31 |
| 5. | Halle | 19 | +19 | 28 |
| 6. | Krieschow | 19 | +6 | 28 |
| 7. | Auerbach | 17 | +6 | 26 |
| 8. | Sandersdorf | 18 | +3 | 25 |
| 9. | Glauchau | 20 | -9 | 23 |
| 10. | Bautzen | 17 | +5 | 21 |
| 11. | Rudolstadt | 18 | -14 | 21 |
| 12. | Wernigerode | 17 | -10 | 19 |
| 13. | Bischofswerda | 20 | -19 | 19 |
| 14. | Grimma | 19 | -24 | 13 |
| 15. | Heiligenstadt | 20 | -23 | 12 |
| 16. | Stendal | 16 | -18 | 11 |
| Alle zeigen | ||||
| Platz | Mannschaft | Sp Spiele | Pkt Punkte | G. Gew | Diff | U. Une | V. Ver |
|---|
| Platz | Mannschaft | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1. |
Freital |
19 | +31 | 46 |
| 2. |
RSV Eintracht |
19 | +24 | 45 |
| 3. |
Halberstadt |
19 | +13 | 39 |
| 4. |
Plauen |
17 | +10 | 31 |
| 5. |
Halle |
19 | +19 | 28 |
| 6. |
Krieschow |
19 | +6 | 28 |
| 7. |
Auerbach |
17 | +6 | 26 |
| 8. |
Sandersdorf |
18 | +3 | 25 |