| Platz | Mannschaft | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Freital | 13 | +23 | 34 |
| 2. | RSV Eintracht | 13 | +17 | 29 |
| 3. | Halberstadt | 13 | +5 | 24 |
| 4. | Krieschow | 14 | +3 | 19 |
| 5. | Rudolstadt | 13 | -6 | 19 |
| 6. | Halle | 13 | +11 | 18 |
| 7. | Plauen | 12 | +4 | 18 |
| 8. | Bautzen | 12 | +8 | 17 |
| 9. | Auerbach | 12 | +1 | 17 |
| 10. | Sandersdorf | 13 | 0 | 16 |
| 11. | Wernigerode | 13 | -7 | 16 |
| 12. | Glauchau | 14 | -8 | 16 |
| 13. | Bischofswerda | 14 | -11 | 15 |
| 14. | Grimma | 13 | -12 | 11 |
| 15. | Stendal | 12 | -10 | 10 |
| 16. | Heiligenstadt | 14 | -18 | 8 |
| Alle zeigen | ||||
| Platz | Mannschaft | Sp Spiele | Pkt Punkte | G. Gew | Diff | U. Une | V. Ver |
|---|
| Platz | Mannschaft | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1. |
Freital |
13 | +23 | 34 |
| 2. |
RSV Eintracht |
13 | +17 | 29 |
| 3. |
Halberstadt |
13 | +5 | 24 |
| 4. |
Krieschow |
14 | +3 | 19 |
| 5. |
Rudolstadt |
13 | -6 | 19 |
| 6. |
Halle |
13 | +11 | 18 |
| 7. |
Plauen |
12 | +4 | 18 |
| 8. |
Bautzen |
12 | +8 | 17 |