| Platz | Mannschaft | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Freital | 13 | +23 | 34 |
| 2. | RSV Eintracht | 12 | +12 | 26 |
| 3. | Halberstadt | 13 | +5 | 24 |
| 4. | Rudolstadt | 12 | -1 | 19 |
| 5. | Halle | 12 | +12 | 18 |
| 6. | Plauen | 12 | +4 | 18 |
| 7. | Krieschow | 13 | +3 | 18 |
| 8. | Bautzen | 12 | +8 | 17 |
| 9. | Auerbach | 12 | +1 | 17 |
| 10. | Sandersdorf | 13 | 0 | 16 |
| 11. | Wernigerode | 12 | -5 | 16 |
| 12. | Bischofswerda | 13 | -11 | 14 |
| 13. | Glauchau | 13 | -10 | 13 |
| 14. | Grimma | 13 | -12 | 11 |
| 15. | Stendal | 12 | -10 | 10 |
| 16. | Heiligenstadt | 13 | -19 | 5 |
| Alle zeigen | ||||
| Platz | Mannschaft | Sp Spiele | Pkt Punkte | G. Gew | Diff | U. Une | V. Ver |
|---|
| Platz | Mannschaft | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1. |
Freital |
13 | +23 | 34 |
| 2. |
RSV Eintracht |
12 | +12 | 26 |
| 3. |
Halberstadt |
13 | +5 | 24 |
| 4. |
Rudolstadt |
12 | -1 | 19 |
| 5. |
Halle |
12 | +12 | 18 |
| 6. |
Plauen |
12 | +4 | 18 |
| 7. |
Krieschow |
13 | +3 | 18 |
| 8. |
Bautzen |
12 | +8 | 17 |