Fussballkreis Niederlausitz: www.fussballkreis-niederlausitz.de
Landesfußballverband Brandenburg: www.flb.de
Nordostdeutscher Fussballverband: www.nofv-online.de/
| Platz | Mannschaft | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Freital | 16 | +26 | 40 |
| 2. | RSV Eintracht | 16 | +21 | 38 |
| 3. | Halberstadt | 16 | +9 | 33 |
| 4. | Krieschow | 16 | +7 | 25 |
| 5. | Plauen | 14 | +8 | 24 |
| 6. | Halle | 16 | +14 | 21 |
| 7. | Sandersdorf | 16 | +2 | 21 |
| 8. | Rudolstadt | 16 | -10 | 21 |
| 9. | Bautzen | 15 | +6 | 20 |
| 10. | Glauchau | 17 | -5 | 20 |
| 11. | Wernigerode | 15 | -7 | 18 |
| 12. | Auerbach | 13 | -1 | 17 |
| 13. | Bischofswerda | 17 | -15 | 16 |
| 14. | Grimma | 16 | -18 | 12 |
| 15. | Stendal | 14 | -16 | 10 |
| 16. | Heiligenstadt | 17 | -21 | 9 |
| Alle zeigen | ||||
Fussballkreis Niederlausitz: www.fussballkreis-niederlausitz.de
Landesfußballverband Brandenburg: www.flb.de
Nordostdeutscher Fussballverband: www.nofv-online.de/