Ansprechpartner:
Abteilungsleiter
Heike Graske
Telefon:035604/40539
Email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
| Platz | Mannschaft | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Halberstadt | 1 | +2 | 3 |
| 2. | Wernigerode | 1 | -2 | 0 |
| 3. | Rudolstadt | 0 | 0 | |
| 4. | Sandersdorf | 0 | 0 | |
| 5. | Krieschow | 0 | 0 | |
| 6. | Meuselwitz | 0 | 0 | |
| 7. | Glauchau | 0 | 0 | |
| 8. | Freital | 0 | 0 | |
| 9. | Bautzen | 0 | 0 | |
| 10. | Halle | 0 | 0 | |
| 11. | Plauen | 0 | 0 | |
| 12. | Eilenburg | 0 | 0 | |
| 13. | Weißenfels | 0 | 0 | |
| 14. | D. Dresden U21 | 0 | 0 | |
| 15. | Auerbach | 0 | 0 | |
| 16. | Frankfurt/O. | 0 | 0 | |
| Alle zeigen | ||||
Ansprechpartner:
Abteilungsleiter
Heike Graske
Telefon:035604/40539
Email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!