Zum Ticketshop:

snapticket logo

Top 10 teams

Platz Mannschaft Sp Diff Pkt
1. Bischofswerda 21 +29 50
2. Plauen 20 +31 49
3. Halberstadt 19 +24 42
4. Magdeburg II 20 +27 40
5. Krieschow 21 +12 36
6. Sandersdorf 21 +9 33
7. Auerbach 20 +3 30
8. Freital 21 -3 26
9. Ludwigsfelde 20 -6 26
10. Wernigerode 20 -5 24
Samstag, 16 März 2024 18:00

1. Mannschaft - Einzel- und Doppelbilanzen Saison 2023/24

Nr.  Spieler Einsätze Bilanz Diff.
1  Harmel, Daniel 16 48:0 48
2  Schröder, Vincent 13 31:8 23
3  Wolff, Roland 16 38:10 28
4  Rothe, Hartmut 16 25:23 2
5  Gottschlig, René 4 3:9 -6
6  Nitschke, Ulfert 1 0:6 -6
7  Goebel, Thomas 1 0:3 -3

 

 Nr.  Spieler Einsätze Bilanz Diff.
1  Harmel / Gottschlig 16 14:2 12
2  Schröder / Wolff 13 7:6 1
3  Gottschlig / Goebel 1 1:0 1
4  Rothe, H. / Nitschke 1 0:1 -1
5  Wolff / Rothe, H. 3 0:3 -3

PARTNER